VIEWMAX C 系列具有优越的性价比,配置高精度手动变焦镜头,可调环光照明和高分辨率工业相机,可配置METUS 专业影像测量软件,高性能的软硬件配置,可满足各种检测需求。
核心行程与测量精度:
| 型号 | X×Y×Z 行程 (mm) | 测量精度 (μm) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 3.2.2 | 300×200×200 | E_{XY}=3.0+L/200 | 小型件高速检测 |
| 4.3.2 | 400×300×200 | E_{XY}=3.0+L/200 | 中尺寸零件适配 |
硬件与光学配置:
| 项目 | 参数 | 优势 |
|---|---|---|
| 工业相机 | 高分辨率高清彩色相机 | 影像清晰,边缘识别精准 |
| 变焦镜头 | 0.7X-4.5X 手动变焦 | 适配多尺寸工件,灵活切换倍率 |
| 照明系统 | 绿色 LED 透射光 + 四环四区表面环形光 | 兼顾透明 / 反光件,细节清晰 |
| 运动结构 | 花岗岩底座 / 立柱 + 双层航空铝合金工作台 | 高刚性、低惯性,高速稳定 |
| 传动系统 | 精密摩擦传动(无间隙) | 定位灵敏,重复精度高 |
| 控制系统 | 三轴 CNC 控制系统 | 全自动测量,支持程序编辑 |
| 可选配件 | MCP 接触测头 / CWS 共聚焦白光 | 拓展 3D 测量或厚件深度检测 |
物理与环境参数:
| 类别 | 参数 |
|---|---|
| 外形尺寸(长 × 宽 × 高) | 3.2.2:670×800×1630 mm;4.3.2:740×900×1630 mm |
| 机器重量 | 3.2.2:330 kg;4.3.2:410 kg |
| 工作台承重 | 15 kg |
| 工作温度 | 18-22℃,温度梯度≤1℃/h、≤2℃/24h |
| 相对湿度 | 40-70%(无凝露) |
| 电源 | AC 220V±10%,50/60Hz,功耗≤1000VA |
| 接地要求 | 接地电阻<4Ω |
软件与功能:



